
136H规格:
| 检测范围 | 10-20ppm | 20-300ppm | 300-600ppm |
| 抽气次数 | 2次(200ml) | 1次(标准)(100ml) | 1/2次(50ml) |
| 修正系数 | 1/2 | 1 | 2 |
| 检测时间 | 3分 | 1.5分 | 45秒 |
*低检测线:4ppm(抽气2次)
颜色变化:白色→黄色
温湿度修正:不需要
有效期:36个月
反应原理:CH3Br+I2O5+H2S2O7→Br2
Br2+3,3-二甲基联苯胺(白色)→黄色络合物(黄色)
此检测管可检测的其他气体:
| 气体名称 | 换算方法 | 抽气次数 | 检测范围 |
| 溴丁烷 | 系数:1.2 | 1 | 24-360ppm |
| 1,2-溴乙烷 | 系数:0.7 | 1 | 14-210ppm |
| 氯溴甲烷 | 系数:0.9 | 1 | 18-270ppm |

136L规格:
| 检测范围 | 2.5-10ppm | 10-100ppm | 100-200ppm |
| 抽气次数 | 4次(400ml) | 1次(标准)(100ml) | 1/2次(50ml) |
| 修正系数 | 1/4 | 1 | 2 |
| 检测时间 | 6分 | 1.5分 | 45秒 |
*低检测线:0.5ppm(抽气4次)
颜色变化:白色→黄色
温湿度修正:不需要
有效期:27个月
反应原理:CH3Br+I2O5+H2S2O7→Br2
Br2+3,3-二甲基联苯胺(白色)→黄色络合物(黄色)
去除剂:可去除1000ppm左右的不饱和卤化烃以及四氯化碳。
此检测管可检测的其他气体:
| 气体名称 | 换算方法 | 抽气次数 | 检测范围 |
| 苯甲酰溴 | 按表 | 1 | 10-100ppm |
| 三溴甲烷 | 按表 | 1 | 1-50ppm |
| 溴丁烷 | 系数:1.0 | 1 | 10-100ppm |
| 氯溴甲烷 | 系数:1.1 | 1 | 11-110ppm |
| 1,1-二溴乙烷 | 系数:0.7 | 1 | 7-70ppm |
| 1,2-二溴乙烷 | 系数:0.8 | 1 | 80-80ppm |
| 二溴甲烷 | 系数:0.5 | 1 | 5-50ppm |
| 溴乙烷 | 系数:2.0 系数:1.0 系数:0.25 | 1/2 1 4 | 100-200ppm 10-100ppm 2.5-10ppm |

136LA规格:
| 检测范围 | 1-18ppm | 18-36ppm |
|
| 抽气次数 | 2次(标准)(200ml) | 1次(100ml) |
|
| 修正系数 | 1 | 2 |
|
| 抽气时间 | 3分钟 | 1.5分钟 |
|
*低检测线:0.2ppm(抽气2次)
颜色变化:白色→黄色
温湿度修正:不需要温度修正
相对标准偏差:10%(1-6ppm),5%(6-18ppm)
有效期:36个月
反应原理:预处理管:2CH3Br+I2O5+H2SO7→Br2
检测管: Br2+O-联甲苯胺→黄色产物
此检测可检测的其他气体:
| 气体名称 | 换算方法 | 抽气次数 | 检测范围 |
| 溴丁烷 | 系数:2.4 系数:1.0 | 1 2 | 2.4-43.2ppm 1-18ppm |
| 溴丙烷 | 系数:1.0 | 2 | 1-18ppm |
| 溴氯甲烷 | 系数:0.7 | 2 | 0.7-12.6ppm |

136LL规格:
| 检测范围 | 0.1-1.2ppm | 1.2-3ppm |
| 抽气次数 | 2次(标准)(200ml) | 1次(100ml) |
| 修正系数 | 1 | 2.5 |
| 检测时间 | 6分 | 3分 |
*低检测线:0.02ppm(抽气2次)
颜色变化:白色→淡紫色
温湿度修正:需温度修正
有效期:24个月
反应原理:CH3Br+CrO3+H2S2O7→Br2
Br2+3,3’-二甲基联萘胺(白色) →反応生成物(淡紫色)

T:温度修正 H:湿度修正 +:双管 ++:9 支检测管 * :冷藏保存
深色 : 需使用修正系数或修正表LB/MMCF=Pound/Million Cubic Feet(1mg/L=62.3LB/MMCF)
※4:高湿度下或许会变为紫色。P:需使用热解管 No.840 和 GASTEC 手泵。